<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
	<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<generator>BiuroPrasowe.pl</generator>
		<title>SwipBox - biuro prasowe</title>
		<description>Informacje prasowe - SwipBox</description>
		<link>http://swipbox.biuroprasowe.pl/</link>
		<copyright>BiuroPrasowe.pl</copyright>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2021 07:37:00 +0000</pubDate>
		<lastBuildDate>Tue, 09 Feb 2021 07:37:00 +0000</lastBuildDate>
		<atom:link href="http://swipbox.biuroprasowe.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl>5</ttl>

		<item>
			<title>E-commerce z perspektywy klienta</title>
			<link>http://swipbox.biuroprasowe.pl/150460/e-commerce-z-perspektywy-klienta</link>
			<guid>http://swipbox.biuroprasowe.pl/150460</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2021 07:37:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Ubiegły rok był wyjątkowy z wielu powodów. W wyniku pandemii, sektor e-commerce na naszych oczach rósł w zawrotnym tempie, sprzedaż w głównej mierze przeniosła się do sieci, zmieniły się nawyki zakupowe, a sam rynek przeszedł ogromną transformację. Urządzenia mobilne minimalizują ruch pochodzący z komputerów stacjonarnych, a darmowa wysyłka zamówienia jest silnym argumentem za realizacją transakcji przez konsumenta.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://swipbox.biuroprasowe.pl/150460/e-commerce-z-perspektywy-klienta&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://swipbox.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2098/wpisy/150460/161285636334690000.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
	</channel>
</rss>